![]() |
Namn: LP1 Difloyds Galaxie |
|
Windstar Hawaiian Style |
USCH |
USCH
|
| Famous And Arrogant Of Heatherhill | ||
|
USCH |
Levi Dockers Of Heatherhill | |
|
Agua Dulce Sidecar Sally |
||
|
Difloyds Eighty Eight |
FINUCH |
USCH
|
|
USCH
|
||
|
LPI
SUCH |
LPI SUCH
|
|
|
LPI
|
|
Min mh-beskrivning kan du läsa om genom att trycka här ! |
|
Mina lydnadsresultat |
|||
| Datum: 2007-09-09 | Domare: ? | Lydnadsklass: 1 | Arrangör: Eskilstuna Bk |
| Moment | Betyg | ||
| Platsliggande | 10 | ||
| Tandvisning | 10 | ||
| Linförighet | 6 | ||
| Läggande | 7 | ||
| Inkallande | 9 | ||
| Ställande | 5 | ||
| Apportering | 0 | ||
| Hopp över hinder | 9 | ||
| Helhetsintryck | 7 | ||
| Summa / Pris / Placering | 145 p. / 2:a pris / 12/19 | ||
| Datum: 2007-10-28 | Domare: Leif Olsen | Lydnadsklass: 1 | Arrangör: Bro-Håbo Bk |
| Moment | Betyg | ||
| Platsliggande | 8,5 | ||
| Tandvisning | 10 | ||
| Linförighet | 6,5 | ||
| Läggande | 6 | ||
| Inkallande | 9 | ||
| Ställande | 8 | ||
| Apportering | 0 | ||
| Hopp över hinder | 8 | ||
| Helhetsintryck | 8 | ||
| Summa / Pris / Placering | 148,5 p. / 2:a pris / 9/13 | ||
| Datum: 2008-02-16 | Domare: Matte Johanson | Lydnadsklass: 1 | Arrangör: Lidingö Bk |
| Moment | Betyg | ||
| Platsliggande | 10 | ||
| Tandvisning | 9 | ||
| Linförighet | 6,5 | ||
| Läggande | 0 | ||
| Inkallande | 8,5 | ||
| Ställande | 8 | ||
| Apportering | 5 | ||
| Hopp över hinder | 8,5 | ||
| Helhetsintryck | 8 | ||
| Summa / Pris / Placering | 144,5 p. / 2:a pris | ||
| Datum: 2009-05-09 | Domare: Anne Jansson | Lydnadsklass: 1 | Arrangör: Märsta-Sigtuna Bk |
| Moment | Betyg | ||
| Platsliggande | 10 | ||
| Tandvisning | 10 | ||
| Linförighet | 7 | ||
| Läggande | 7 | ||
| Inkallande | 10 | ||
| Ställande | 9 | ||
| Apportering | 0 | ||
| Hopp över hinder | 8 | ||
| Helhetsintryck | 7 | ||
| Summa / Pris / Placering | 162 p. / 1:a pris / Placering 4 | ||
| Datum: 2009-05-10 | Domare: Gunnel Antehed | Lydnadsklass: 1 | Arrangör: Knivsta Bk |
| Moment | Betyg | ||
| Platsliggande | 10 | ||
| Tandvisning | 10 | ||
| Linförighet | 8,5 | ||
| Läggande | 8,5 | ||
| Inkallande | 8 | ||
| Ställande | 9 | ||
| Apportering | 5 | ||
| Hopp över hinder | 9 | ||
| Helhetsintryck | 8,5 | ||
| Summa / Pris / Placering | 173,5 p. / 1:a pris | ||
| Datum: | Domare: Gunnel Antehed | Lydnadsklass: 1 | Arrangör: Uppsala Bk |
| Moment | Betyg | ||
| Platsliggande | 10 | ||
| Tandvisning | 9 | ||
| Linförighet | 8,5 | ||
| Läggande | 8 | ||
| Inkallande | 8 | ||
| Ställande | 8 | ||
| Apportering | 7 | ||
| Hopp över hinder | 8,5 | ||
| Helhetsintryck | 8,5 | ||
| Summa / Pris / Placering | 169 p. / 1:a pris / Placering 4 av 15 | ||
|
Mina utställningsresultat |
|||
| Datum: 2006-07-02 | Domare: Yvonne Brink | Klass: 6-9 mån | Arrangör: SASK (aussieklubben) |
| Kritik: Maskulint huvud. Bra ögon, kunde ha ngt mer parallellitet. Bra ögon färg o form, kunde vara ngt mer utfylld under ögonen. För åldern mkt bra front o bra bredd bak. Bra bröstdjup, medelkraftig benstomme, kunde ha bättre knävinkel, rör sig för åldern väl. Bra päls o tassar. | |||
| Pris/Placering: 1:a, Hp, 1 Bhkl (valp), BIM | |||
| Datum: 2006-08-26 | Domare: Hübentahl Rodi | Klass: 6-9 mån | Arrangör: Saxnäs Brukshundklubb |
| Kritik: Normalt utvecklad för åldern. Bra proportioner. Skallen behöver bli bredare. Bra hals och rygglinje. Bröstkorgen är tillräckligt utvecklad. Normalt vinklad, rör sig bra för sin ålder, bra päls. | |||
| Pris/Placering: 1 Junkl, 1 Junkk | |||
| Datum: 2006-10-07 | Domare: Anders Lyrholm | Klass: 9-15 mån | Arrangör: Sundsvalls Bk |
| Kritik: 10,5 mån hane med maskulint välskuret huvud. Bra nosparti o parallella linjer. Fint uttryck. Väl placerade öron. Bra hals. Stark rygg. Välställt kors, aningen brant bäcken. Goda vinklar fram och bak. Utmärkt benstomme. Något lång i längdpartiet. Rör sig mycket bra, balans, men blir något begränsad i steglängd. Bra päls och välvisad. | |||
| Pris/Placering: 1 Junkl, 1 Junkk, Hp | |||
| Datum: 2006-11-12 | Domare: Jahn Stääv | Klass: 9-15 mån | Arrangör: Svenska Boxerklubben |
| Kritik: Utmärkt typ, välskuret maskulint huvud, korrekt bett, mycket bra skuldra, rygg och kors. Väl utvecklad bröstkorg, bra päls, bra benstomme, mycket goda rörelser. Fint temperament. | |||
| Pris/Placering: 1 Junkl, 2 Junkk, Hp | |||
| Datum: 2006-12-10 | Domare: Sonny Ström | Klass: 9-15 mån | Arrangör: SKK |
| Kritik: Typ och
helhetsintryck: Utmärkt Mycket tilltalande junior hane. Bra proportioner. Könsprägel, tänder och bett u.a. Aningen runda framträdande ögon. Tillräcklig hals, bra rygg, aningen avfallande kors. Välkroppad med prima ben och tassar. Konvergerande steg fram, spänstigt steg från sidan. Bra päls. Öppen och trevlig. |
|||
| Pris/Placering: 1 Junkl, 3 Junkk, Hp | |||
| Datum: 2007-04-07 | Domare: Gunilla Skallman | Klass: 15-24 mån | Arrangör: SKK |
| Kritik: Maskulin, bra storlek, uttrycket störs något av de allt för runda ögonen. Nospartiet kraftigare tillv, hals ryggen stramare i gående o stående ngt brant kors, passande benstomme, bra tassar. Ännu ganska ofärdig i kroppen. Bra päls och färg. Rör sig med ganska bra steg men behöver bli stabilare. Öppen och glad. | |||
| Pris/Placering: 1 Ukl, 1 Ukk | |||
| Datum: 2007-04-21 | Domare: Rainer Vuorinen | Klass: 15-24 mån | Arrangör: Västmanlands kk |
| Kritik: Bra proportion i huvud – öron. Utmärk övre linje. Bra vinklar. Väl utvecklad kropp. Rör sig mycket fint, från sidan och bak. Lite oparallell i fronten. Korrekt päls. | |||
| Pris/Placering: 1 Ukl, 1 Ukk, Hp | |||
| Datum: 2007-05-20 | Domare: Sonny Ström | Klass: 15-24 mån | Arrangör: Enköpings Bk |
| Kritik: Storlek 51 cm. Mentalitet Trevlig. Liten ung hane med bra könsprägel. Bra skalle, önskar något mer utfyllt nosparti. Tänder och bett utan anmärkning. Välburna öron. Tillräcklig hals. Bra rygg. Välvinklad. Prima benstomme. Önskar mer volym i bröstkorg. Balanserat steg, tillräckligt driv. Bra pälskvalité, ej i bästa päls. | |||
| Pris/Placering: 1 Ukl, 1 Ukk | |||
| Datum: 2007-07-01 | Domare: Satu Tanner | Klass: 15-24 mån | Arrangör: SASK |
| Kritik: Välbyggd vacker hane med bra huvud och bett. Bra öron. Tillräcklig hals. Tillräckliga vinklar fram men önskar mer knävinkel. Bra bröstkorg. Vägvinnande fina rörelser från sidan, aningen trångt bak, ganska bra fram. Vacker färg med djup tan. | |||
| Pris/Placering: 1 Ukl, 1 Ukk, 6 Bhkl, Ck | |||
| Datum: 2007-08-26 | Domare: Gunnel Holm | Klass: 15-24 mån | Arrangör: STOKK |
| Kritik: Hane med bra huvud och uttryck. Väl ansatta öron och bra bett. Bra i fronten, något kohasig bak, borde röra sig bättre bak med kraftigare ”skut”. Nystande frambensrörelser. Bör få bättre ringvana. | |||
| Pris/Placering: 2 Ukl | |||
| Datum: 2007-09-09 | Domare: Yvonne Brink | Klass: 15-24 mån | Arrangör: Eskilstuna Bk |
| Kritik: Uttrycksfullt huvud. Bra proportioner, välburna öron. Bra hals och skuldra. Något rak i överarmen. Välkroppad, med bra benstomme. Kunde ha något mer vinklade bakben. Rör sig ändå förtjänstfullt, men hastrångt. Bra päls och färg. | |||
| Pris/Placering: 1 Ukl, 1 Ukk, R Bhkl, Ck | |||
| Datum: 2008-05-24 | Domare: A-L Munkvall | Klass: Öppen | Arrangör: Uppsala Kennelklubb |
| Kritik: Maskulin hane, med bra skalle, något snipigt nosparti, korrekt bett, skulle ha bättre käke, Välplacerade öron, Tillräcklig benstomme.Välkroppad, Tillräckliga vinklar fram och bak, Fina tassar, Fin päls, Rör sig väl. | |||
| Pris/Placering: Öppen klass Kv 1, Kk 1, Ck, Bhkl 1, Cert 1, BIM 1 | |||